当前位置:首页 |
|
( 2005年11月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 282303 | 2871000 | 33.2 |
(1)轻工业 | 69593 | 677554 | 19.9 |
重工业 | 212710 | 2193446 | 38.0 |
(2) 有限责任公司 | 92381 | 973172 | 43.7 |
股份制企业 | 25851 | 245611 | 0.8 |
私营企业 | 129870 | 1275027 | 36.6 |
外商及港澳台投资企业 | 10540 | 110158 | 38.4 |
在总产值中:化工行业 | 73969 | 821984 | 31.9 |
建材行业 | 29726 | 291091 | 25.3 |
机械行业 | 55048 | 531606 | 27.6 |
黑色金属冶压业 | 21484 | 203177 | __ |
在总产值中:国有控股企业 | 63202 | 756502 | 25.0 |
在总产值中:大中型企业 | 136358 | 1477250 | 32.3 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 24310 | 200237 | 25.2 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 |