当前位置:首页 |
|
( 2005年9月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 278325 | 2244991 | 32.2 |
(1)轻工业 | 69123 | 528353 | 16.3 |
重工业 | 209202 | 1716637 | 38.1 |
(2) 有限责任公司 | 98154 | 785845 | 48.0 |
股份制企业 | 24257 | 194882 | 1.3 |
私营企业 | 119567 | 954768 | 30.3 |
外商及港澳台投资企业 | 9522 | 89636 | 37.5 |
在总产值中:化工行业 | 73706 | 664589 | 35.8 |
建材行业 | 26797 | 199460 | 7.7 |
机械行业 | 52402 | 414186 | 23.5 |
黑色金属冶压业 | 22921 | 161191 | __ |
在总产值中:国有控股企业 | 73148 | 627979 | 30.9 |
在总产值中:大中型企业 | 146294 | 1174541 | 33.7 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 19746 | 151634 | 20.9 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |