当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 上月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 16629 | 1.5 |
其中:出口总额 | 万美元 | 13366 | 20.7 |
进口总额 | 万美元 | 3263 | -38.5 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 13 | -13.3 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 7867 | -12.5 |
其中:合同外资 | 万美元 | 5679 | 19.5 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 891 | 19.6 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 293 | 21.1 |
入境旅游人数 | 人次 | 15101 | 47.8 |
国内旅游总收入 | 万元 | 154200 | 29.5 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 519 | 81.7 |