当前位置:首页 |
|
( 2005年 7 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 257083 | 1668811 | 30.6 |
(1)轻工业 | 60470 | 388079 | 12.6 |
重工业 | 196612 | 1280732 | 37.3 |
(2) 有限责任公司 | 90912 | 593735 | 49.6 |
股份制企业 | 21636 | 145757 | -1.4 |
私营企业 | 109184 | 693386 | 25.8 |
外商及港澳台投资企业 | 8856 | 69659 | 38.8 |
在总产值中:化工行业 | 75242 | 514005 | 38.5 |
建材行业 | 24555 | 143806 | -0.9 |
机械行业 | 45532 | 305196 | 20.1 |
黑色金属冶压业 | 20396 | 116189 | __ |
在总产值中:国有控股企业 | 71146 | 481473 | 33.1 |
在总产值中:大中型企业 | 137755 | 886198 | 33.6 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 17935 | 114705 | 21.3 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |