当前位置:首页 |
|
( 2005年 6 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 263234 | 1409569 | 29.7 |
(1)轻工业 | 58897 | 327092 | 11.9 |
重工业 | 204337 | 1082477 | 36.3 |
(2) 有限责任公司 | 92627 | 505660 | 48.7 |
股份制企业 | 20120 | 121284 | -2.5 |
私营企业 | 111135 | 583328 | 24.4 |
外商及港澳台投资企业 | 10547 | 59518 | 41.6 |
在总产值中:化工行业 | 76787 | 438763 | 39.4 |
建材行业 | 25079 | 117966 | -6.5 |
机械行r | 49594 | 259306 | 18.2 |
黑色金属冶压业 | 19918 | 95793 | __ |
在总产值中:国有控股企业 | 74372 | 410327 | 33.7 |
在总产值中:大中型企业 | 140266 | 748442 | 32.5 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 18555 | 96770 | 19.1 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 | |||
企业,产值同比增长率以现价计算。 |