当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 上月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 7568 | 18.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 6095 | 30.1 |
进口总额 | 万美元 | 1474 | -14.9 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 8 | 33.3 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 4702 | 36.3 |
其中:合同外资 | 万美元 | 4035 | 163.0 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 555 | 28.8 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 132.76 | 19.6 |
入境旅游人数 | 人次 | 6149 | 23.5 |
国内旅游总收入 | 万元 | 69037 | 24.6 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 184.50 | 23.0 |