当前位置:首页 |
|
( 2005年 4 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 257873 | 871704 | 28.5 |
(1)轻工业 | 60483 | 204966 | 14.2 |
重工业 | 197390 | 666738 | 33.6 |
(2) 有限责任公司 | 93634 | 319583 | 48.3 |
股份制企业 | 21993 | 81627 | 1.3 |
私营企业 | 107037 | 348147 | 21.3 |
外商及港澳台投资企业 | 11276 | 37022 | 45.3 |
在总产值中:化工行业 | 74388 | 278406 | 39.8 |
建材行业 | 23089 | 68146 | -15.8 |
机械行业 | 47984 | 154457 | 14.9 |
黑色金属冶压业 | 20435 | 57762 | __ |
在总产值中:国有控股企业 | 68059 | 261872 | 34.0 |
在总产值中:大中型企业 | 134593 | 469909 | 32.8 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 16660 | 56706 | 16.7 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 | |||
企业,产值同比增长率以现价计算。 |