当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 上月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 2362 | 25.7 |
其中:出口总额 | 万美元 | 1931 | 33.4 |
进口总额 | 万美元 | 431 | -0.1 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 2 | —— |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 2971 | 4026.4 |
其中:合同外资 | 万美元 | 2842 | 383.3 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 312 | 43.8 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 40 | 0.2 |
入境旅游人数 | 人次 | 980 | -3.5 |
国内旅游总收入 | 万元 | 20020 | 5.6 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 31.00 | -2.8 |