当前位置:首页 |
|
( 2005年 2 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 165189 | 370756 | 26.0 |
(1)轻工业 | 37039 | 85479 | 8.1 |
重工业 | 128150 | 285277 | 32.6 |
(2) 有限责任公司 | 65705 | 138863 | 55.6 |
股份制企业 | 16130 | 36044 | 0.8 |
私营企业 | 55378 | 133991 | 15.2 |
外商及港澳台投资企业 | 7864 | 17672 | 13.6 |
在总产值中:化工行业 | 55991 | 121039 | 39.2 |
建材行业 | 8101 | 24967 | -28.5 |
机械行业 | 26264 | 62693 | 18.8 |
黑色金属冶压业 | 13686 | 24743 | —— |
在总产值中:国有控股企业 | 54391 | 117149 | 35.5 |
在总产值中:大中型企业 | 99495 | 210186 | 32.7 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 11341 | 22015 | 11.1 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 | |||
企业,产值同比增长率以现价计算。 |