当前位置:首页 |
|
( 2004年 12 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 248395 | 2359468 | 35.3 |
(1)轻工业 | 63884 | 647206 | 27.7 |
重工业 | 184512 | 1712262 | 38.4 |
(2) 国有企业 | 12688 | 130541 | 12.3 |
集体企业 | 3567 | 30799 | -0.5 |
股份合作企业 | 1728 | 22391 | 22.5 |
联营企业 | 0 | 1137 | -49.7 |
有限责任公司 | 81028 | 762375 | 42.1 |
股份制企业 | 22678 | 232342 | 54.3 |
私营企业 | 114008 | 1056040 | 33.1 |
其他企业 | 0 | 0 | 0.0 |
港澳台投资企业 | 6084 | 57357 | 23.8 |
外商投资企业 | 6615 | 66487 | 35.1 |
在总产值中:化工行业 | 72238 | 705163 | 37.4 |
建材行业 | 26654 | 278283 | 33.7 |
机械行业 | 63175 | 513527 | 47.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 52191 | 557939 | 26.4 |
在总产值中:大中型企业 | 108303 | 1119644 | 29.8 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 20858 | 182397 | 33.4 |
注:2002年起,产值累计同比增长率以现价计算。 |