当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 28476 | 56.8 |
其中:出口总额 | 万美元 | 19306 | 42.9 |
进口总额 | 万美元 | 9170 | 97.2 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 21 | -27.6 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 11342 | 17.5 |
其中:合同外资 | 万美元 | 5999 | 33.2 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 1276 | -27.7 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 385.68 | 43.4 |
入境旅游人数 | 人次 | 15359 | 53.4 |
国内旅游总收入 | 万元 | 193200 | 41.6 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 423.20 | 34.1 |