当前位置:首页 |
|
( 2004年 11 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 208233 | 2004009 | 35.4 |
(1)轻工业 | 51375 | 561203 | 30.0 |
重工业 | 156858 | 1442806 | 37.7 |
(2) 国有企业 | 8911 | 79567 | -3.4 |
集体企业 | 2949 | 27233 | 1.5 |
股份合作企业 | 1794 | 20663 | 24.8 |
联营企业 | 0 | 1137 | -39.5 |
有限责任公司 | 71190 | 648954 | 40.6 |
股份制企业 | 22702 | 209665 | 56.8 |
私营企业 | 91328 | 907984 | 34.6 |
其他企业 | 0 | 0 | 0.0 |
港澳台投资企业 | 4400 | 48814 | 23.6 |
外商投资企业 | 4958 | 59993 | 38.9 |
在总产值中:化工行业 | 62498 | 604830 | 37.1 |
建材行业 | 23031 | 242345 | 35.7 |
机械行业 | 52138 | 447714 | 47.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 46590 | 444265 | 24.4 |
在总产值中:大中型企业 | 97079 | 990410 | 30.7 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 14921 | 143228 | 24.6 |
注:2002年起,产值累计同比增长率以现价计算。 |