当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 19324 | 57.7 |
其中:出口总额 | 万美元 | 13131 | 43.2 |
进口总额 | 万美元 | 6193 | 100.2 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 16 | -27.3 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 9525 | 12.2 |
其中:合同外资 | 万美元 | 4999 | 39.6 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 1101 | -14.0 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 273.26 | 70.2 |
入境旅游人数 | 人次 | 11179 | 97.1 |
国内旅游总收入 | 万元 | 134900 | 72.0 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 313.80 | 75.7 |