当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 9315 | 36.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 6696 | 26.1 |
进口总额 | 万美元 | 2619 | 70.3 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 10 | 0.0 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 4551 | 22.4 |
其中:合同外资 | 万美元 | 2241 | 12.7 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 642 | 72.1 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 152.48 | 26.5 |
入境旅游人数 | 人次 | 7000 | 69.7 |
国内旅游总收入 | 万元 | 77000 | 33.6 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 186.69 | 31.6 |