当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 6415 | 31.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 4684 | 21.7 |
进口总额 | 万美元 | 1731 | 65.2 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 6 | 50.0 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 3451 | 288.2 |
其中:合同外资 | 万美元 | 1534 | 516.1 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 504 | 41.2 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 111.00 | 15.8 |
入境旅游人数 | 人次 | 4980 | 14.0 |
国内旅游总收入 | 万元 | 55400 | 23.9 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 150.00 | 19.5 |