当前位置:首页 |
|
( 2004年 4 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 183743 | 638243 | 33.5 |
(1)轻工业 | 50288 | 176088 | 27.6 |
重工业 | 133455 | 462155 | 35.9 |
(2) 国有企业 | 7026 | 24493 | -15.4 |
集体企业 | 2295 | 10078 | 12.2 |
股份合作企业 | 1496 | 5673 | 41.3 |
联营企业 | 176 | 436 | -11.0 |
有限责任公司 | 55081 | 203737 | 34.1 |
股份制企业 | 19797 | 70204 | 72.6 |
私营企业 | 88362 | 289217 | 35.2 |
其他企业 |
|
|
|
港澳台投资企业 | 4169 | 15872 | 14.7 |
外商投资企业 | 5341 | 18533 | 21.2 |
在总产值中:化工行业 | 52688 | 190336 | 27.1 |
建材行业 | 27050 | 89778 | 80.2 |
机械行业 | 41252 | 135854 | 39.2 |
在总产值中:国有控股企业 | 38477 | 143179 | 18.5 |
在总产值中:大中型企业 | 93618 | 332360 | 33.8 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 11021 | 41340 | 30.1 |
注:工业总产值及效益统计范围为国有和销售收入500万元以上非国 | |||
有工业企业,下同。1-4月份工业可比价格增长速度28.3%。 |