当前位置:首页 |
|
全市工业总产值 | |||
( 2004年 3 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 174149 | 451399 | 32.4 |
(1)轻工业 | 48993 | 125433 | 30.2 |
重工业 | 125156 | 325966 | 33.3 |
(2) 国有企业 | 6634 | 17467 | -18.2 |
集体企业 | 2820 | 7783 | 25.1 |
股份合作企业 | 1518 | 4177 | 50.8 |
联营企业 | 110 | 260 | -29.7 |
有限责任公司 | 54843 | 148656 | 36.5 |
股份制企业 | 18790 | 50107 | 77.1 |
私营企业 | 80596 | 199114 | 31.3 |
其他企业 | 0 | 0 | 0.0 |
港澳台投资企业 | 3653 | 10644 | -3.1 |
外商投资企业 | 5186 | 13192 | 27.4 |
在总产值中:化工行业 | 50478 | 135899 | 25.8 |
建材行业 | 22253 | 62524 | 78.7 |
机械行业 | 38231 | 91246 | 30.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 37305 | 104702 | 18.4 |
在总产值中:大中型企业 | 87912 | 238742 | 32.9 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 10834 | 30070 | 26.5 |
注:工业总产值及效益统计范围为国有和销售收入500万元以上非国 | |||
有工业企业,下同。1-3 月份工业可比价格增长速度27.6%。 |