当前位置:首页 |
|
市区主要经济指标(三) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 2004年 2 月) |
|
|
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 市 区 | 其中:市本级 | 柯城区 | 衢江区 | ||||
累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | |
金融机构本外币存款余额 | 1544734 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
金融机构人民币存款余额 | 1519613 | 15.7 |
|
|
|
|
|
|
其中:居民储蓄余额 | 738805 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
金融机构本外币贷款余额 | 1445312 | 38.8 |
|
|
|
|
|
|
金融机构人民币贷款余额 | 1433045 | 38.4 |
|
|
|
|
|
|
市区居民人均可支配收入(元) | 2599 | 22.3 |
|
|
|
|
|
|
市区居民人均生活消费支出(元) | 1853 | 41.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% |
外贸、外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外贸进出口总额(万美元) | 1173 | 29.2 | 786 | 21.5 | 126.46 | 184.2 | 261 | 20.3 |
进口总额(万美元) | 345 | 30.7 | 334 | 44.8 |
|
| 11 | -67.2 |
出口总额(万美元) | 828 | 28.6 | 452 | 8.6 | 126.46 | 184.2 | 250 | 36.0 |
新批三资企业数(个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同外资(万美元) | 51 | -15.0 | 51 | -15.0 |
|
|
|
|
实际利用外资(万美元) | 217 | 8.0 | 217 | 8.0 |
|
|
|
|