当前位置:首页 |
|
全市工业总产值 | |||
( 2004年 2 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 147465 | 273782 | 29.7 |
(1)轻工业 | 39059 | 75591 | 24.3 |
重工业 | 108405 | 198191 | 31.9 |
(2) 国有企业 | 5549 | 10833 | -16.0 |
集体企业 | 2622 | 4964 | 22.3 |
股份合作企业 | 1402 | 2659 | 43.9 |
联营企业 | 98 | 150 | -34.8 |
有限责任公司 | 50112 | 93413 | 38.9 |
股份制企业 | 15412 | 31318 | 75.1 |
私营企业 | 63601 | 115505 | 24.3 |
其他企业 |
|
|
|
港澳台投资企业 | 4374 | 6991 | -8.8 |
外商投资企业 | 4295 | 7952 | 24.8 |
在总产值中:化工行业 | 44178 | 84885 | 25.6 |
建材行业 | 21715 | 40979 | 81.1 |
机械行业 | 31510 | 52748 | 27.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 33305 | 67397 | 23.0 |
大中型企业 | 80256 | 151537 | 33.6 |
国家、省级新产品 | 13012 | 19165 | 26.4 |
注:工业总产值及效益统计范围为国有和销售收入500万元以上非国 | |||
有工业企业,下同。1-2 月份工业可比价格增长速度25.08%。 |