当前位置:首页 |
|
网络零售额 | 财政总收入 | |||
(亿元) | (亿元) | |||
累计数 | 增长% | 累计数 | 增长% | |
浙江省 | 8612.82 | 35.9 | 8453.78 | 15.7 |
杭州市 | 2758.88 | 30.9 | 2404.71 | 16.0 |
宁波市 | 872.06 | 39.0 | 2037.20 | 19.4 |
温州市 | 1052.18 | 35.8 | 618.55 | 7.9 |
嘉兴市 | 880.29 | 36.4 | 615.49 | 16.5 |
湖州市 | 285.10 | 44.2 | 332.95 | 13.6 |
绍兴市 | 279.48 | 45.5 | 552.32 | 14.0 |
金华市 | 1518.95 | 34.0 | 481.03 | 9.1 |
衢州市 | 117.88 | 59.7 | 139.33 | 15.8 |
舟山市 | 26.40 | 98.3 | 147.33 | 8.2 |
台州市 | 644.55 | 41.1 | 534.60 | 16.8 |
丽水市 | 177.05 | 55.9 | 137.96 | 10.3 |
南平市 | 19.73 | 15.3 | 97.16 | 13.0 |
景德镇市 | 251.38 | 107.5 | 96.62 | 8.6 |
鹰潭市 | - | - | 105.64 | 14.4 |
上饶市 | 9.42 | 24.6 | 258.77 | 12.4 |
抚州市 | - | - | 161.22 | 9.0 |
黄山市 | 3.40 | 17.4 | 79.30 | 7.0 |
黄山市、上饶市网络零售额为限上口径 |