测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2017年3季

横向城市主要经济指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  地区生产总值 第一产业增加值
  (亿元) (亿元)
  累计数 增长% 累计数 增长%
浙江省 36958.03 8.1 1247.79 1.9
杭州市 9018.36 8.3 214.49 1.6
宁波市 7075.20 8.3 206.48 1.8
温州市 3876.59 8.4 90.47 2.9
嘉兴市 3095.72 8.0 82.44 0.9
湖州市 1802.09 8.1 77.24 1.0
绍兴市 3714.17 7.1 145.76 1.7
金华市 2897.05 6.7 98.34 1.5
衢州市 1009.87 6.5 51.44 1.7
舟山市 968.63 9.4 74.87 6.3
台州市 3049.90 8.5 148.90 2.9
丽水市 900.62 6.8 60.33 3.5
南平市 1020.94 6.9 206.41 4.8
景德镇市 672.24 8.6 39.93 4.4
鹰潭市 560.32 8.6 24.38 4.4
上饶市 1414.02 9.0 146.19 4.3
抚州市 911.90 8.7 113.42 4.5
黄山市 460.40 7.5 36.45 2.3

分享到: