当前位置:首页 |
|
全部工业增加值 | 规模以上工业销售产值 | |||
(亿元) | (亿元) | |||
累计数 | 增长% | 累计数 | 增长% | |
浙江省 | - | - | 35211.78 | 13.8 |
杭州市 | 1837.27 | 5.2 | 6482.44 | 7.9 |
宁波市 | 2025.22 | 8.6 | 7623.28 | 18.5 |
温州市 | 734.22 | 7.1 | 2416.17 | 12.2 |
嘉兴市 | 853.01 | 8.2 | 4068.60 | 16.7 |
湖州市 | 513.14 | 7.7 | 2551.93 | 15.8 |
绍兴市 | 1017.67 | 6.8 | 4911.17 | 11.7 |
金华市 | 697.26 | 6.0 | 2412.41 | 9.8 |
衢州市 | 262.51 | 7.0 | 815.18 | 16.5 |
舟山市 | 207.01 | 10.3 | 942.36 | 16.5 |
台州市 | 684.49 | 10.4 | 2193.63 | 20.3 |
丽水市 | 197.89 | 4.0 | 794.60 | 7.6 |
南平市 | 211.32 | 7.0 | ||
景德镇市 | 224.33 | 8.3 | 589.50 | 15.9 |
鹰潭市 | 197.98 | 8.9 | 1147.03 | 24.0 |
上饶市 | 392.70 | 8.9 | - | - |
抚州市 | 267.47 | 8.7 | 843.30 | 14.7 |
黄山市 | 107.75 | 9.6 | 365.20 | 15.7 |
景德镇、抚州市、黄山市、鹰潭市为工业总产值口径 |