测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2015年4季

浙江省及各市地国民经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
地区生产总值               (亿元) 全部工业增加值               (亿元) 规模以上工业       总产值               (亿元) 规模以上工业            利税总额                   (亿元) 规模以上工业            利润总额                   (亿元)
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        42886.49 8.0 - - 66997.36 0.8 6335.18 6.0 3717.72 5.0
    10053.58 10.2 3497.92 5.5 12699.64 0.6 1538.55 4.4 882.63 2.4
    8011.49 8.0 3460.89 4.4 13756.62 -2.1 1472.56 13.5 753.40 14.6
    4619.84 8.3 1758.50 6.3 4997.87 5.3 414.25 1.0 254.23 1.0
    3517.06 7.0 1667.93 5.7 7572.82 1.1 652.57 8.8 392.20 7.4
    2084.27 8.3 926.23 6.3 4401.64 4.4 396.36 9.1 253.56 9.2
    4466.65 7.1 1957.85 5.8 9707.01 3.0 784.90 2.6 528.98 2.0
    3406.48 7.8 1323.54 5.1 4927.50 2.1 352.48 1.8 210.86 1.5
    1146.16 6.6 457.76 3.7 1561.53 -1.7 94.02 -15.1 54.34 -23.3
    1094.67 9.2 361.12 11.4 1681.93 10.0 31.50 44.5 11.99 401.8
    3558.13 6.5 1360.55 2.8 3993.27 -4.4 345.53 4.6 207.20 4.8
    1102.34 6.4 425.20 1.8 1697.53 -6.8 174.79 -3.6 125.80 -4.4
衢州位次 9 9 9 9 11 8 10 11 10 11
注:1.2015年4季我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:工业用电量、基础设施投资、房地产投资、一般公共预算收入、金融机构本外币贷款余额、进出口总额、出口总额、农村常住居民人均可支配收入。 2.工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业。                       

分享到: