测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

横向城市主要经济指标(十二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
市区城市居民人均可支配收入农村居民人均现金收入
(元)(元)
 累计数增长%累计数增长%
浙江省23877 13.3 12312 15.8
杭州市26358 12.6 13833 15.9
宁波市26223 12.5 14893 14.0
温州市27159 14.1 11273 16.0
嘉兴市22773 18.7 16693 17.9
湖州市22751 15.6 13937 17.5
绍兴市24500 15.0 14818 16.8
金华市21806 12.7 11346 16.7
衢州市18882 15.8 8514 17.8
舟山市23804 16.2 14795 17.6
台州市24173 11.6 12804 15.1
丽水市19225 12.0 6905 19.8
南平市14907 13.0 5433 16.9
景德镇市13844 13.5 5373 23.6
鹰潭市13061 12.1 6116 22.1
上饶市13297 13.9 4312 18.8
抚州市12249 18.0 4791 23.3
黄山市13929 17.4 5913 20.7

分享到: