测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

横向城市主要经济指标(六)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
固定资产投资其中:工业投资
(亿元)(亿元)
 累计数增长%累计数增长%
浙江省9872.29 25.6 3833.79 15.2
杭州市2056.78 21.5 515.99 14.5
宁波市1718.73 17.3 468.89 4.8
温州市1002.98 97.2 225.28 22.9
嘉兴市1097.74 12.8 600.26 7.0
湖州市620.62 27.9 342.52 21.5
绍兴市1101.37 28.3 595.42 23.1
金华市584.32 25.3 339.42 30.2
衢州市379.92 15.3 226.81 19.0
舟山市351.38 18.4 128.32 13.5
台州市639.51 19.0 284.31 2.0
丽水市245.76 22.6 82.35 26.6
南平市401.45 16.8 117.23 15.8
景德镇市280.21 16.7 178.84 2.7
鹰潭市214.54 36.2 141.29 34.4
上饶市574.49 23.8 281.42 7.1
抚州市414.45 25.3 233.02 19.9
黄山市280.79 29.0 58.74 31.4

分享到: