测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

横向城市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
全部工业增加值规模以上工业总产值
(亿元)(亿元)
 累计数增长%累计数增长%
浙江省  40593.66 22.7
杭州市2068.20 11.0 8958.47 21.0
宁波市2150.25 11.4 8729.83 22.1
温州市1068.28 8.7 3106.87 14.8
嘉兴市973.20 12.9 4140.72 27.2
湖州市528.68 11.3 2214.56 25.6
绍兴市1142.34 9.6 5684.09 25.6
金华市792.15 11.1 2549.42 26.8
衢州市289.21 15.8 966.03 36.4
舟山市181.57 15.8 786.93 21.3
台州市918.87 9.1 2545.35 15.6
丽水市223.31 12.8 911.38 26.8
南平市197.41 19.7 705.10 20.5
景德镇市226.33 15.6 598.23 40.2
鹰潭市189.75 12.1 1153.18 40.0
上饶市376.89 19.4 1064.97 46.7
抚州市237.18 18.3 573.42 33.0
黄山市94.70 22.5 303.86 60.0

分享到: