测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

横向城市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
第二产业增加值第三产业增加值
(亿元)(亿元)
 累计数增长%累计数增长%
浙江省11683.67 9.7 9992.14 9.7
杭州市2296.94 9.8 2342.20 11.2
宁波市2398.80 11.1 1726.91 9.3
温州市1210.86 10.7 1030.32 8.6
嘉兴市1081.50 10.9 702.47 12.0
湖州市591.01 10.4 399.27 12.7
绍兴市1302.00 9.7 889.83 11.6
金华市906.67 10.7 767.21 10.8
衢州市343.35 13.3 227.05 11.0
舟山市234.87 9.9 234.03 12.0
台州市1006.24 8.5 852.03 9.2
丽水市262.98 12.4 225.67 11.2
南平市248.26 19.3 194.86 8.4
景德镇市246.78 14.9 119.92 12.0
鹰潭市199.36 12.6 85.36 15.8
上饶市426.77 17.5 244.63 12.1
抚州市269.31 16.6 158.26 14.8
黄山市126.30 17.7 112.90 9.6

分享到: