测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

横向城市主要经济指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
地区生产总值第一产业增加值
(亿元)(亿元)
 累计数增长%累计数增长%
浙江省22627.41 9.5 951.60 3.0
杭州市4790.50 10.2 151.36 2.5
宁波市4277.33 10.1 151.62 4.0
温州市2303.93 9.5 62.75 1.9
嘉兴市1871.96 11.0 87.99 3.3
湖州市1057.19 10.8 66.91 4.0
绍兴市2301.75 10.1 109.92 3.9
金华市1745.10 10.4 71.22 4.2
衢州市611.45 11.8 41.05 4.1
舟山市506.29 10.7 37.39 8.0
台州市1951.79 8.6 93.52 3.4
丽水市522.42 11.3 33.77 4.4
南平市574.12 12.3 131.00 5.8
景德镇市387.38 13.3 20.68 4.2
鹰潭市300.45 13.0 15.73 4.3
上饶市791.66 13.5 120.26 4.0
抚州市505.69 13.8 78.13 3.4
黄山市266.80 12.6 27.70 3.7

分享到: