当前位置:首页 |
|
指 标 | 企业家信心指数 | 企业景气指数 | ||
本季度 | 预计下季度 | 本季度 | 预计下季度 | |
总体状况 | 126.12 | 128.47 | 132.21 | 136.20 |
按行业分 | ||||
工 业 | 122.10 | 121.53 | 132.80 | 137.86 |
建筑业 | 137.31 | 137.31 | 126.21 | 145.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 116.67 | 133.33 | 133.33 | 133.33 |
批发和零售业 | 124.67 | 129.21 | 142.85 | 138.30 |
房地产业 | 100.00 | 92.86 | 114.29 | 100.00 |
社会服务业 | 154.55 | 136.36 | 154.55 | 136.36 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 153.67 | 154.93 | 153.67 | 164.78 |
住宿和餐饮业 | 100.00 | 122.22 | 100.00 | 133.33 |
按注册类型分 | ||||
国有企业 | 146.43 | 142.90 | 160.40 | 156.82 |
有限责任公司 | 109.26 | 112.67 | 127.75 | 128.89 |
股份有限公司 | 122.79 | 118.37 | 115.64 | 125.51 |
私营公司 | 134.78 | 130.43 | 126.09 | 130.43 |
按企业规模分 | ||||
大型 | 79.62 | 68.93 | 144.70 | 137.95 |
中型 | 124.07 | 122.22 | 129.63 | 135.19 |
小型 | 122.11 | 125.26 | 133.68 | 133.68 |
注: 景气指数采用纯正数形式表示,以100为临界值,取值范围在0-200之间。当景 | ||||
气指数大于100点时,表明经济状况趋于上升或改善,处于景气状态;当景气指数小于 | ||||
100点时,表明经济状况趋于下降或恶化,处于不景气状态。 |