测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2018年以前季度资料 > 2011年3季

全市经济社会发展主要指标(六)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
四大千亿工业集群产业利税总额其中:利润总额
(万元)(万元)
 累计数增长%累计数同比增减额
新材料产业184964 173.9 114590 87152
#氟化工187932 207.8 120393 96151
  有机硅-2614 -143.4 -5176 -8470
新能源产业38689 4.2 35290 3808
#光伏7537 -51.7 7568 -6299
  新光源29270 40.6 26166 9109
先进装备制造产业223742 29.2 162702 38274
#空气动力与掘进机械45077 51.8 36873 14038
 输配电33528 3.1 23617 472
 汽模配11852 78.9 9340 4750
 金属制品99886 28.2 68034 13514
传统优势产业336919 97.8 257843 134441
  #绿色食品40030 2.2 32372 -837
  特种纸45054 26.9 35457 9816
  新型建材产业199680 205.8 150899 107832

分享到: