当前位置:首页 |
|
全部工业增加值 | 规模以上工业总产值 | |||
(万元) | (万元) | |||
累计数 | 增长% | 累计数 | 增长% | |
全 市 | 2892100 | 15.8 | 9660311 | 36.4 |
市 区 | 1192258 | 15.4 | 4852775 | 33.7 |
市本级 | —— | —— | 3762961 | 32.0 |
柯城区 | 126701 | 15.2 | 431513 | 40.1 |
衢江区 | 251431 | 16.9 | 658302 | 40.3 |
江山市 | 744296 | 15.1 | 2056873 | 36.0 |
常山县 | 243331 | 14.3 | 683078 | 42.2 |
开化县 | 219677 | 14.1 | 605698 | 36.4 |
龙游县 | 486642 | 17.5 | 1461887 | 43.9 |
在总产值中:国家、省级新产品产值 | 在销售产值中:出口交货值 | |||
(万元) | (万元) | |||
累计数 | 增长% | 累计数 | 增长% | |
全 市 | 1667745 | 47.3 | 690942 | 28.7 |
市 区 | 849501 | 78.9 | 389997 | 51.4 |
市本级 | 731576 | 98.1 | 298264 | 54.8 |
柯城区 | 11156 | 8.4 | 22368 | 42.5 |
衢江区 | 106769 | 12.1 | 69365 | 41.2 |
江山市 | 349196 | 8.6 | 112457 | -2.9 |
常山县 | 57606 | -12.0 | 53840 | 26.9 |
开化县 | 118555 | 40.1 | 35686 | 3.8 |
龙游县 | 292888 | 57.8 | 98962 | 14.0 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |