当前位置:首页 |
|
金融机构本外币存款余额 | 其中:城乡居民储蓄存款余额 | |||
(亿元) | (亿元) | |||
月末数 | 增长% | 月末数 | 增长% | |
浙江省 | 34628.22 | 19.8 | 13674.00 | 21.0 |
杭州市 | 11010.85 | 19.9 | 3174.84 | 21.9 |
宁波市 | 6343.60 | 18.0 | 2211.89 | 19.1 |
温州市 | 4102.53 | 20.3 | 2036.87 | 21.6 |
嘉兴市 | 2162.13 | 17.9 | 1082.53 | 20.6 |
湖州市 | 976.48 | 19.2 | 506.82 | 22.4 |
绍兴市 | 3247.03 | 19.8 | 1339.03 | 19.5 |
金华市 | 2521.80 | 23.5 | 1244.99 | 22.3 |
衢州市 | 567.45 | 17.3 | 298.08 | 19.6 |
舟山市 | 753.85 | 29.8 | 275.77 | 23.9 |
台州市 | 2285.04 | 18.1 | 1120.28 | 20.3 |
丽水市 | 657.47 | 16.0 | 378.38 | 23.5 |
南平市 | 493.40 | 17.4 | 291.39 | 18.24 |
景德镇市 | 243.62 | 16.0 | 164.05 | 15.1 |
鹰潭市 | 246.72 | 34.3 | 119.98 | 19.5 |
上饶市 | 591.11 | 18.1 | 430.46 | 15.9 |
抚州市 | 410.20 | 18.6 | 302.72 | 19.2 |
黄山市 | 285.30 | 16.9 | 179.52 | 18.3 |
注:景德镇市金融数据为人民币口径。 |