当前位置:首页 |
|
规模以上工业利税总额 | 其中:利润总额 | |||
(亿元) | (亿元) | |||
累计数 | 增长% | 得分 | 增减分 | |
浙江省 | 2096.50 | 7.7 | 1186.60 | 4.8 |
杭州市 | 564.56 | 16.8 | 310.45 | 18.6 |
宁波市 | 375.06 | -16.7 | 188.78 | -31.0 |
温州市 | 193.85 | 5.6 | 111.32 | 4.3 |
嘉兴市 | 198.54 | 12.2 | 115.46 | 12.3 |
湖州市 | 109.75 | 13.9 | 61.84 | 12.0 |
绍兴市 | 289.67 | 20.1 | 191.59 | 22.7 |
金华市 | 121.71 | 7.0 | 66.63 | 1.5 |
衢州市 | 39.15 | 30.2 | 21.34 | 35.0 |
舟山市 | 28.69 | 45.4 | 21.16 | 77.9 |
台州市 | 142.58 | 13.0 | 80.18 | 14.1 |
丽水市 | 32.96 | 26.7 | 17.87 | 40.3 |
南平市 | 21.47 | 13.8 | 11.42 | 14.3 |
景德镇市 | 17.28 | 98.6 | 7.17 | 234.5 |
鹰潭市 | 74.4 | 41.5 | 49.83 | 32.2 |
上饶市 | 25.66 | 56.5 | 11.64 | 59.2 |
抚州市 | 14.74 | 35.8 | 7.31 | 45.7 |
黄山市 | 6.76 | 29.5 | 3.3 | 35.3 |
注:景德镇市、鹰潭市、上饶市和抚州市规模以上工业效益为1-8月数。 |