当前位置:首页 |
|
指 标 | 企业家信心指数 | 企业景气指数 | ||
本季度 | 预计下季度 | 本季度 | 预计下季度 | |
总体状况 | 117.23 | 119.60 | 120.47 | 127.10 |
按行业分 | ||||
工 业 | 106.64 | 120.81 | 117.62 | 130.59 |
建筑业 | 114.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 125.36 | 117.03 | 125.36 | 117.03 |
批发和零售业 | 143.58 | 135.42 | 143.58 | 149.05 |
房地产业 | 92.31 | 92.31 | 107.69 | 107.69 |
社会服务业 | 133.33 | 125.00 | 133.33 | 133.33 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 138.97 | 158.97 | 138.97 | 158.97 |
住宿和餐饮业 | 118.18 | 163.64 | 118.18 | 127.27 |
按注册类型分 | ||||
国有企业 | 138.51 | 138.07 | 128.99 | 133.30 |
有限责任公司 | 111.61 | 123.63 | 116.52 | 123.46 |
股份有限公司 | 89.22 | 76.72 | 87.50 | 112.50 |
私营公司 | 123.08 | 115.38 | 153.85 | 146.15 |
按企业规模分 | ||||
大型 | 94.58 | 104.36 | 108.46 | 107.29 |
中型 | 111.27 | 119.72 | 123.94 | 129.58 |
小型 | 126.67 | 126.67 | 120.00 | 131.67 |
注: 景气指数采用纯正数形式表示,以100为临界值,取值范围在0-200之间。当景 | ||||
气指数大于100点时,表明经济状况趋于上升或改善,处于景气状态;当景气指数小于 | ||||
100点时,表明经济状况趋于下降或恶化,处于不景气状态。 |