测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2019年2月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2019-03-18 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
房地产投资财政总收入
本月止同比本月止同比
累    增长%累  增长%
     全省(亿元)1205.26 19.3 2873.90 11.4
     杭州市321.36 16.5 860.99 10.9
     宁波市215.93 14.6 633.83 6.6
     温州市144.00 29.7 209.29 9.6
     嘉兴市124.74 16.7 240.30 16.9
     湖州市97.11 44.1 114.52 25.6
     绍兴市85.60 3.7 167.00 11.7
     金华市62.60 12.4 159.66 7.4
     衢州市28.23 -3.3 56.65 25.7
     舟山市26.60 91.1 54.24 12.0
     台州市72.66 23.4 176.78 9.5
     丽水市26.45 27.1 51.82 16.0

分享到: